SiSa bijlage voor specifieke uitkeringen
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022 | ||||||||
Ver- | Uit- | Specifieke uitkering / | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JenV | A12B | Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen | Naam veiligheidsregio | Besteding (jaar T) | Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Veiligheidsregio's | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: A12B/01 | Indicator: A12B/02 | Indicator: A12B/03 | Indicator: A12B/04 | Indicator: A12B/05 | ||||
Veiligheids- en Gezondheids-regio Gelderland-Midden | € 95.000 | Ja | € 95.000 | Ja | ||||
FIN | B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 | Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) | Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) | |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: B2/01 | Indicator: B2/02 | Indicator: B2/03 | Indicator: B2/04 | Indicator: B2/05 | ||||
€ 0 | 62 | 62 | € 0 | € 0 | ||||
Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) | Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 | Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: B2/06 | Indicator: B2/07 | Indicator: B2/08 | ||||||
Ja | Nee | Nee | ||||||
Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | |||||
Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) | Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) | |||||
Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | |||||
Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: B2/09 | Indicator: B2/10 | Indicator: B2/11 | Indicator: B2/12 | |||||
0 | 0 | € 0 | € 0 | |||||
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) | |||||||
Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | |||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: B2/13 | Indicator: B2/14 | |||||||
€ 30.500 | € 30.500 | |||||||
Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | |||
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden | Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) | |||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: B2/15 | Indicator: B2/16 | Indicator: B2/17 | Indicator: B2/18 | Indicator: B2/19 | Indicator: B2/20 | |||
€ 23.560 | € 23.560 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) | Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) | |||||||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t | |||||||
Indicator: B2/21 | Indicator: B2/22 | |||||||
€ 0 | € 0 | |||||||
BZK | C1 | Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) | Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T) | |||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C1/01 | Indicator: C1/02 | Indicator: C1/03 | ||||||
Ja | 2.422 | 696 | ||||||
Projectnaam/nummer per project | Besteding (jaar T) per project | Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) | Besteding (jaar T) aan afwijkingen | |||||
Alleen invullen bij akkoord ministerie | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: C1/04 | Indicator: C1/05 | Indicator: C1/06 | Indicator: C1/07 | |||||
1 | activiteit: Maatwerkadviezen opstellen | € 21.421 | Ja | |||||
2 | activiteit: Energiebesparing/maatregelen/vouchers | € 373 | Ja | |||||
3 | activiteit: Mobiel Energieloket | € 31.027 | Ja | |||||
4 | activiteit: Monitoring Energieverbruik | € 5.950 | Ja | |||||
5 | activiteit: Energie ambassadeurs | € 6.139 | Ja | |||||
6 | activiteit: Organsatie en communicatie | € 11.681 | Ja | |||||
7 | ||||||||
100 | ||||||||
Kopie projectnaam/nummer | Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) | Toelichting op afwijkingen | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | |||||
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: C1/08 | Indicator: C1/09 | Indicator: C1/10 | Indicator: C1/11 | |||||
1 | activiteit: Maatwerkadviezen opstellen | € 42.500 | Ja | |||||
2 | activiteit: Energiebesparing/maatregelen/vouchers | € 20.000 | Ja | |||||
3 | activiteit: Mobiel Energieloket | € 47.000 | Ja | |||||
4 | activiteit: Monitoring Energieverbruik | € 12.500 | Ja | |||||
5 | activiteit: Energie ambassadeurs | € 13.500 | Ja | |||||
6 | activiteit: Organsatie en communicatie | € 44.500 | Ja | |||||
7 | ||||||||
100 | ||||||||
BZK | C30 | Specifieke uitkeringen proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) te laste van Rijksmiddelen | Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij gemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk | Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij-readygemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk | Aanvraag is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee) | Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten |
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Indicator 06 verplicht als hier 'Nee' wordt ingevuld | Verplicht als bij indicator 05 'Nee' is ingevuld | ||||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C30/01 | Indicator: C30/02 | Indicator: C30/03 | Indicator: C30/04 | Indicator: C30/05 | Indicator: C30/06 | |||
€ 0 | € 0 | 0 | 0 | Ja | ||||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: C30/07 | ||||||||
Nee | ||||||||
BZK | C32 | Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen | Beschikkingsnummer /naam | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) | Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C32/01 | Indicator: C32/02 | Indicator: C32/03 | Indicator: C32/04 | Indicator: C32/05 | Indicator: C32/06 | |||
1 | SUVIS21-00743817/ IKC De Regenboog | € 297.411 | € 297.411 | Ja | wordt verder afgerond in 2022 | Nee | ||
2 | SUVIS21-00821908/ IKC de Abacus | € 0 | € 0 | Nee | de activiteiten zijn nu gepland op eind van 2022 begin 2023 | Nee | ||
3 | SUVIS21-00865249/ IKC Binnenste Buiten | € 0 | € 0 | Nee | afhankelijk van beslissingen Raad en of er aannemers zijn | Nee | ||
4 | ||||||||
50 | ||||||||
BZK | C41B | Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw | Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen | Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelen | Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen |
SiSa tussen medeoverheden | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C41B/01 | Indicator: C41B/02 | Indicator: C41B/03 | Indicator: C41B/04 | Indicator: C41B/05 | Indicator: C41B/06 | |||
1 | 030005 Provincie Gelderland | € 33.123 | € 33.123 | € 45.595 | 4 | 4 | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Kopie provinciecode | Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C41B/07 | Indicator: C41B/08 | Indicator: C41B/09 | ||||||
1 | 030005 Provincie Gelderland | 340 | Nee | |||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
BZK | C43 | Regeling reductie energiegebruik woningen | Beschikkingsnummer/naam | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Aantal bereikte woningen | Toelichting | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C43/01 | Indicator: C43/02 | Indicator: C43/03 | Indicator: C43/04 | Indicator: C43/05 | Indicator: C43/06 | |||
RREW2020-00450117 | € 194.459 | € 194.459 | 17.500 | Nee | ||||
BZK | C62 | Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire | Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) | Berekening bedrag uitvoeringskosten | Gederfde opbrengsten | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: C62/01 | Indicator: C62/02 | Indicator: C62/03 | Indicator: C62/04 | |||||
36 | € 5.400 | € 5.348 | Ja | |||||
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicator: D8/01 | Indicator: D8/02 | Indicator: D8/03 | Indicator: D8/04 | |||||
€ 135.713 | € 25.080 | € 54.655 | € 158.551 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: D8/05 | Indicator: D8/06 | Indicator: D8/07 | Indicator: D8/08 | |||||
1 | ||||||||
100 | ||||||||
OCW | D14 | Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld | Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen | Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicator: D14/01 | Indicator: D14/02 | Indicator: D14/03 | Indicator: D14/04 | |||||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: D14/05 | Indicator: D14/06 | Indicator: D14/07 | Indicator: D14/08 | |||||
1 | ||||||||
10 | ||||||||
IenW | E20 | Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | ||
Provincies en Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E20/01 | Indicator: E20/02 | Indicator: E20/03 | Indicator: E20/04 | |||||
€ 63.498 | € 63.498 | € 31.749 | Nee | |||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E20/05 | Indicator: E20/06 | Indicator: E20/07 | Indicator: E20/08 | |||||
1 | 108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st | Ja | 2 | Er zijn twee kruispuntplateaus aangelegd op Kamervoort | ||||
2 | 109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden | aantal in st | Ja | 1 | Er zijn twee drempels aangeglegd op Kamervoort. Maar we hadden voor één drempel subsidie aangevraagd/verkregen | ||||
3 | 107 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/uur weg of een 80 km/uur weg | aantal in meters | Nee | 0 | Het project Nielant-Wagenweg wordt in 2022 uitgevoerd | ||||
4 | 118 Aanleg van een veilige voetgangersoversteekplaats | aantal in st | Nee | 0 | Het project Nielant-Wagenweg wordt in 2022 uitgevoerd | ||||
5 | 119 Aanleg van een fietsoversteek (middeneiland), alleen bij een kruispunt | aantal in st | Nee | 0 | Het project Nielant-Wagenweg en het project Kapelstraat worden in 2022 uitgevoerd | ||||
6 | 121 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur zone | aantal in st | Nee | 0 | Het proejct Kapelstraat wordt in 2022 uitgevoerd. | ||||
7 | ||||||||
50 | ||||||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) |
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | I.1 Participatiewet ( PW ) | I.1 Participatiewet ( PW ) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers ( IOAW ) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers ( IOAW ) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ( IOAZ ) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ( IOAZ ) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2/01 | Indicator: G2/02 | Indicator: G2/03 | Indicator: G2/04 | Indicator: G2/05 | Indicator: G2/06 | |||
€ 6.579.999 | € 78.560 | € 590.221 | € 3.877 | € 39.509 | € 0 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) | |||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) ( Bbz 2004 ) | I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) ( Bbz 2004 ) | I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars ( WWIK ) | I.7 Participatiewet ( PW ) | I.7 Participatiewet ( PW ) | Participatiewet ( PW ) | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2/07 | Indicator: G2/08 | Indicator: G2/09 | Indicator: G2/10 | Indicator: G2/11 | Indicator: G2/12 | |||
€ 97.879 | € 9.717 | € 0 | € 410.456 | € 0 | € 38.918 | |||
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |||||||
Gemeente | ||||||||
Participatiewet ( PW ) | ||||||||
Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: G2/13 | Indicator: G2/14 | |||||||
€ 17.125 | Ja | |||||||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021 | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) | Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Bob | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) onderzoekskosten |
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 | ||||||||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G3/01 | Indicator: G3/02 | Indicator: G3/03 | Indicator: G3/04 | Indicator: G3/05 | Indicator: G3/06 | |||
€ 24.900 | € 102.611 | € 98.567 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) | BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) | BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | ||||
Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) | |||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: G3/07 | Indicator: G3/08 | Indicator: G3/09 | Indicator: G3/10 | Indicator: G3/11 | ||||
€ 1.858 | € 17.386 | € 0 | € 1.256 | Ja | ||||
SZW | G4 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021 | Welke regeling betreft het? | Besteding (jaar T) levensonderhoud | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) levensonderhoud | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) |
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G4/01 | Indicator: G4/02 | Indicator: G4/03 | Indicator: G4/04 | Indicator: G4/05 | Indicator: G4/06 | |||
1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | -€ 1.883 | € 0 | € 72.125 | € 0 | € 0 | ||
2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 410 | € 0 | € 2.258 | € 0 | € 0 | ||
3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | € 673.358 | € 57.709 | € 29.603 | € 10.138 | € 49 | ||
4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | € 335.982 | € 10.157 | € 585 | € 0 | € 0 | ||
5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | € 240.086 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
Kopie regeling | Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) | Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: G4/07 | Indicator: G4/08 | Indicator: G4/09 | Indicator: G4/10 | |||||
1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | 1 | 0 | Ja | ||||
2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | 0 | 0 | Ja | ||||
3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | 105 | 10 | Ja | ||||
4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | 99 | 4 | Ja | ||||
5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | 66 | 2 | Ja | ||||
Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T) | Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo | Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T) | ||||||
Aard controle R | Aard controle D2 | Aard controle R | ||||||
Indicator: G4/11 | Indicator: G4/12 | Indicator: G4/13 | ||||||
€ 6.345 | -€ 61.911 | € 0 | ||||||
Kopie regeling | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig | Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | ||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: G4/14 | Indicator: G4/15 | Indicator: G4/16 | Indicator: G4/17 | Indicator: G4/18 | ||||
1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | |||||||
2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | |||||||
3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | |||||||
4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | |||||||
5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | |||||||
SZW | G12 | Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) | Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen) | |||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: G12/01 | Indicator: G12/02 | Indicator: G12/03 | ||||||
€ 4.009 | € 0 | 36 | ||||||
VWS | H4 | Regeling specifieke uitkering stimulering sport | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) | Totale werkelijke berekende subsidie | ||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: H4/01 | Indicator: H4/02 | |||||||
€ 477.836 | € 2.372.750 | |||||||
