Beleidskader
Legesverordening 2021 incl. bijlagen
Algemeen
We heffen leges om een gedeelte van onze taken te bekostigen. Deze taken worden in de vorm van een dienst individueel afgenomen door bewoners of bedrijven. In de Legesverordening op grond van artikel 229 van de Gemeentewet is geregeld voor welke diensten leges verschuldigd zijn.
Belastingplichtig is degene die de dienst aanvraagt, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend. Voor de Legesverordening nemen wij de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als basis.
Kostendekkingsoverzichten
In onderstaande kostendekkingsoverzichten zijn alle ramingen opgenomen die in onze legesverordening voorkomen. Indien deze niet in onze legesverordening voorkomen, is er een waarde van 0 opgenomen. Hierdoor is per hoofdstuk, titel en totaal de mate van kostendekkendheid te zien.
De tarieven in de Legesverordening worden met ingang van 2022 verhoogd met het prijsindexcijfer 1,4%.
Bedragen x € 1.000
Titel 1: Algemene dienstverlening | Begroting Lasten | Begroting Baten | Rekening Lasten | Rekening Lasten |
---|---|---|---|---|
Totaal Titel 1 t/m 3 | -2.625 | 1.908 | -2.593 | 1.988 |
77% | ||||
Totaal Titel 1 | - 736 | 675 | -630 | 640 |
102% | ||||
Niet op hoofdstukniveau toegerekende lasten | - 3 | 0 | -3 | 0 |
Hoofdstuk 1: Burgerlijke stand | - 56 | 47 | -29 | 59 |
Hoofdstuk 2: Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart | - 220 | 217 | -220 | 217 |
Hoofdstuk 3: Rijbewijzen | - 205 | 244 | -220 | 263 |
Hoofdstuk 4: Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | - 5 | 4 | -15 | 8 |
Hoofdstuk 5: Verstrekkingen uit het Kiezersregister | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdstuk 6: Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (vervallen) | - | - | - | - |
Hoofdstuk 7: Bestuursstukken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdstuk 8: Vastgoedinformatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdstuk 9: Overige publiekszaken | - 91 | 59 | -16 | 0 |
Hoofdstuk 10: Gemeentearchief | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdstuk 11: Huisvestingswet (n.v.t.) | - | - | - | - |
Hoofdstuk 12: Leegstandswet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdstuk 13: Gemeentegarantie (n.v.t.) | - | - | - | - |
Hoofdstuk 14: Marktstandplaatsen (vervallen) | - | - | - | - |
Hoofdstuk 15: Winkeltijdenwet (vervallen) | - | - | - | - |
Hoofdstuk 16: Kansspelen | - 1 | 1 | 0 | 0 |
Hoofdstuk 17: Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdstuk 18: Telecommunicatie | - 60 | 50 | -46 | 38 |
Hoofdstuk 19: Verkeer en vervoer | - 27 | 20 | -19 | 14 |
Hoofdstuk 20: Diversen | - 69 | 34 | -62 | 31 |
(+ = voordeel, - =nadeel)
Titel 2: Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning | Begroting Lasten | Begroting Baten | Rekening Lasten | Rekening Baten |
---|---|---|---|---|
Totaal Titel 2 | - 1.857 | 1.204 | -1.942 | 1.342 |
69% | ||||
Niet op hoofdstukniveau toegerekende lasten | - 76 | 0 | -76 | 0 |
Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen | - | - | - | - |
Hoofdstuk 2: Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag | - 99 | 61 | -11 | 7 |
Hoofdstuk 3: Omgevingsvergunning | - 1.673 | 1.155 | -1.908 | 1.317 |
Hoofdstuk 4: Vermindering | 0 | - 20 | 0 | 0 |
Hoofdstuk 5: Teruggaaf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdstuk 6: Intrekking omgevingsvergunning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdstuk 7: Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project | - 1 | 0 | -2 | 0 |
Hoofdstuk 8: Bestemmingswijzigingen | - 8 | 7 | -21 | 18 |
Hoofdstuk 9: In deze titel niet benoemde beschikkingen of planwijziging | 0 | 0 | 0 | 0 |
(+ = voordeel, - =nadeel)
Titel 3: Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2 | Begroting Lasten | Begroting Baten | Rekening Lasten | Rekening Baten |
---|---|---|---|---|
Totaal Titel 3 | - 107 | 28 | -21 | 6 |
29% | ||||
Niet op hoofdstukniveau toegerekende lasten | - | - | - | - |
Hoofdstuk 1: Horeca | - 32 | 7 | -13 | 3 |
Hoofdstuk 2: Organiseren evenementen | - 74 | 20 | -5 | 1 |
Hoofdstuk 3: Prostitutiebedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdstuk 4: Huisvestingswet 2014 (n.v.t.) | - | - | - | - |
Hoofdstuk 5: Marktstandplaatsen | - 2 | 1 | -3 | 2 |
Hoofdstuk 6: Winkeltijdenwet | 0 | 0 | 0 | |
Hoofdstuk 7: In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking | 0 | 0 | 0 | 0 |
(+ = voordeel, - =nadeel)