In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de tarieven van 2017 tot en met 2021 te zien.
Voor 2020 betreft het de tarieven zoals deze in de belastingverordeningen in december 2020 zijn vastgesteld. Hierdoor wijken de tarieven voor OZB en afvalstoffenheffing af ten opzichte van de begroting.
Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Tarieven | |||||
OZB*: | |||||
- woningen (eigenaar) | 0,1880% | 0,1824% | 0,1729% | 0,1674% | 0,1599% |
- niet-woningen (eigenaar) | 0,3090% | 0,3090% | 0,2957% | 0,3013% | 0,3040% |
- niet-woningen (gebruiker) | 0,2470% | 0,2470% | 0,2363% | 0,2408% | 0,2429% |
Afvalstoffenheffing: | |||||
- vast bedrag | € 129,50 | € 114,00 | € 115,80 | € 145,80 | € 148,44 |
- grijze container per lediging | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 8,30 | € 8,45 |
- ondergrondse container, per klepopening | € 1,15 | € 1,15 | € 1,15 | € 2,41 | € 2,45 |
- hoogbouw, 1-pers.huishouden | € 155,00 | € 139,50 | € 141,60 | € 172,08 | € 175,20 |
- hoogbouw, meerpers.huishouden | € 188,00 | € 172,50 | € 175,20 | € 206,28 | € 210,00 |
Rioolheffing | € 233,40 | € 227,00 | € 227,00 | € 231,60 | € 235,80 |
Hondenbelasting, per hond | € 54,84 | € 55,32 | € 56,16 | € 57,24 | € 58,32 |
Toeristenbelasting, per overnachting | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Precariobelasting op kabels per m¹ | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
* Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde van de woningen en de niet-woningen.