Parameters
Voor dit jaarverslag zijn alle grondexploitaties geactualiseerd.
Bij de actualisatie van de grondexploitaties zijn de volgende parameters gebruikt:
Rentevoet : 2,23%
Inflatie : 4,00%
Opbrengstenstijging:
- Voor de bedrijventerreinen Agropark en Houtakker is een opbrengstenstijging van 0%.
Geprognosticeerde resultaten
In de financiële overzichten staan voor alle bouwgrondexploitaties de eindwaarden genoemd,
zoals ze berekend zijn per 1-1-2021 en 1-1-2022.
De gevolgen van de wijzigingen zijn weergegeven in de kolommen:
- “Bijstelling verliesvoorziening”;
- “Algemene Reserve Grondexploitatie”;
Industrieterreinen
( V = voordeel / N = nadeel ) en ( - = afname / + = toename )
Industrieterreinen | Eindwaarde | Eindwaarde | Bijstelling | Algemene |
---|---|---|---|---|
Complexen in exploitatie | ||||
A.040 Agropark, Huissen | 1.457.137 V | 82.671 V | ||
A.043 Pannenhuis II, Huissen | 104.987 N | 2.619 V | - 105.000 | 105.000 |
A.045 Houtakker II, Bemmel | 1.882.327 V | 949.641 V | ||
Totaal | - 105.000 | 105.000 |
Glastuinbouw
( V = voordeel / N = nadeel ) en ( - = afname / + = toename )
Glastuinbouw | Eindwaarde | Eindwaarde | Bijstelling | Algemene |
---|---|---|---|---|
Complexen in exploitatie | ||||
A.110 Bergerden | 1.977.809 N | 1.720.145 N | - 257.700 | 257.700 |
Totaal | - 257.700 | 257.700 |
Woningbouw
( V = voordeel / N = nadeel ) en ( - = afname / + = toename )
Woningbouw | Eindwaarde | Eindwaarde | Bijstelling | Algemene |
---|---|---|---|---|
Complexen in exploitatie | ||||
A.032 Markt 20-24, Gendt | 69.762 V | 55.358 V | ||
A.042 Fitness Centrum, Huissen | 245.606 N | 245.517 N | ||
A.051 Loovelden, Huissen | 8.790 V | 117.421 V | ||
A.111 Aloysiuslocatie, Huissen | 1.399.984 N | |||
Totaal | 0 | 0 |
Totaal complexen in exploitatie
( - = afname / + = toename )
Totaal bouwgrondexploitatie | Bijstelling verlies- | Algemene Reserve |
---|---|---|
Industrieterreinen | 105.000 | 105.000 |
Glastuinbouw | 257.700 | 257.700 |
Woningbouw | 0 | 0 |
Totaal projecten | - 362.700 | 362.700 |