Vorderingen op openbare lichamen | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Belastingdienst (BTW-compensatiefonds) | 6.585.893 | 8.087.122 |
Afrekening BVO-DRAN | 133.433 | 272.809 |
Uitkering Gemeentefonds | 163.020 | 225.291 |
Vergoeding niet gesprongen explosieven | 670.640 | 344.654 |
Vergoeding personeelsinzet div. gemeenten | 0 | 238.493 |
Afrekening ODRA | 0 | 161.742 |
Afrekening ICT samenwerking | 265.764 | 127.081 |
Inzet BOA t.b.v. GR Lingezegen | 70.853 | 70.076 |
Subsidie Dorpsstraat/Oostervelden | 0 | 81.200 |
Gemeente Arnhem besch.wonen | 440.339 | 0 |
Ministerie van Financiën gemeentefonds | 512.048 | 0 |
Overige vorderingen | 227.612 | 53.243 |
Totaal | 9.069.602 | 9.661.710 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Saldo schatkistbankieren | 6.258.672 | 849.081 |
De Wet verplicht schatkistbankieren verplicht decentrale overheden hun overtollige middelen aan te houden in de schatkist bij het ministerie van Financiën.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag 1e en 2e kwartaal | 857,355 | |||
Drempelbedrag 3e en 4e kwartaal | 2.286,28 | ||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 712 | 637 | 402 | 397 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 145 | 220 | 1.884 | 1.889 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 114.314 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 114.314 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 0 | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag 1e en 2e kwartaal | 857,355 | |||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag 3e en 4e kwartaal | 2.286,28 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 64.078 | 58.008 | 36.975 | 36.511 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) = (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 712 | 637 | 402 | 397 |
Rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
R/C Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten | 1.053.107 | 613.489 |
Het SVn verstrekt in naam van gemeente Lingewaard leningen aan starters op de woningmarkt. Het SVn verzorgt ook de afhandeling en administratie. Via de rekening-courant worden de inkomende en uitgaande geldstromen administratief verwerkt.
Overige vorderingen: | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Debiteuren | 3.891.158 | 1.195.000 |
Belastingdebiteuren | 536.908 | 620.021 |
Debiteuren sociale zaken | 2.156.986 | 2.386.038 |
subtotaal | 6.585.053 | 4.201.059 |
Af: voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken | -1.705.229 | -1.869.697 |
Af; voorziening dubieuze debiteuren belastingen | -79.561 | 0 |
Af: voorziening dubieuze debiteuren overig | -51.944 | -208.472 |
Totaal | 4.748.318 | 2.122.890 |
Van de debiteurenvordering van € 3.395.408 stond op 12 april 2022 nog € 73.275 open.
De belastingaanslagen 2021 zijn opgelegd op 26 februari 2021