Verplichtingen te betalen in een volgend begrotingsjaar | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Nog te betalen bedragen | 7.161.162 | 6.387.921 |
Nog te betalen rente onderhandse leningen | 318.336 | 334.745 |
Totaal | 7.479.498 | 6.722.667 |
Nog te betalen bedragen
Deze post bestaat uit diensten, leveringen en afdrachten die betrekking hebben op 2021 waarvoor pas in 2022 een factuur is ontvangen.
31-12-2021 | 31-12-2020 | |
- kosten inhuur personeel | 112.046 | 127.483 |
- salarissen, sociale lasten en loonheffing | 2.330.969 | 1.805.252 |
- jeugdgezondheid | 38.063 | 37.413 |
- wegen, verkeerstellingen en kruispunten | 48.402 | 215.667 |
- diverse uitgaven WMO en participatie etc. | 2.722.482 | 2.333.257 |
- btw en vennootschapsbelasting huidig jaar | 835.221 | 385.218 |
- btw suppleties oude jaren | 7.857 | 369.840 |
- leges burgerzaken | 30.005 | 0 |
- accountantskosten | 35.000 | 0 |
- afrekening belastingsamenwerking | 104.370 | 0 |
- kosten GBO via belastingsamenwerking | 155.436 | 0 |
- Covid-19 waaronder compensaties | 0 | 477.108 |
- kosten m.b.t. afval (waaronder plastic) | 170.500 | 47.308 |
- ODRA, afrekening dienstverlening afgelopen jaar | 100.573 | 114.773 |
- kosten onderzoek en ruiming explosieven | 188.347 | 177.502 |
- kosten FUWA | 0 | 54.519 |
- overige | 281.891 | 242.581 |
Totaal | 7.161.162 | 6.387.921 |
Nog te betalen rente onderhandse leningen
Betreft de nog te betalen rente op onderhandse leningen die bij de Bank Nederlandse Gemeenten zijn afgesloten.
Ontvangen voorschotten met een specifiek bestedingsdoel | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Ontvangen voorschotten op subsidies | 11.607.774 | 14.644.215 |
Dit betreffen (vooruit) ontvangen subsidies en uitkeringen inzake projecten waarvan de besteding nog niet heeft plaatsgevonden. Bij niet besteden moet de subsidie of uitkering worden terugbetaald aan de verstrekker van de subsidie.
Subsidieregeling | Saldo | Ontvangen | Besteding | Terug- | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen | 0 | 120.569 | 95.000 | 0 | 25.569 |
SPUK Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | 24.458 | 15.969 | 40.427 | 0 | 0 |
SPUK Reductie energiegebruik | 76.591 | 0 | 76.591 | 0 | 0 |
SPUK Proeftuinen Aardgasvrije Wijken | 3.341.632 | 812.863 | 0 | 0 | 4.154.495 |
SPUK Ventilatie in scholen IKC De Regenboog | 0 | 154.795 | 89.162 | 0 | 65.633 |
SPUK Ventilatie in scholen IKC Abacus (startdatum 2022) | 0 | 146.652 | 0 | 0 | 146.652 |
SPUK Ventilatie in scholen IKC Binnenste Buiten (startdatum 2022) | 0 | 93.454 | 0 | 0 | 93.454 |
SPUK Flexibele inzet woningbouw (diverse projecten) | 0 | 45.595 | 25.215 | 0 | 20.380 |
SPUK Reductie energiegebruik woningen | 0 | 597.984 | 194.459 | 0 | 403.525 |
SPUK Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 158.551 | 357.637 | 215.448 | 0 | 300.740 |
SPUK Inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | 0 | 161.573 | 0 | 0 | 161.573 |
SPUK stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 | 186.647 | 0 | 31.749 | 0 | 154.898 |
SPUK Tijdelijke Overbruggingsregelingen Zelfstandig Ondernemers 1-2-3 2020 | 4.331.358 | 0 | 0 | 4.315.707 | 15.651 |
SPUK Tijdelijke Overbruggingsregelingen Zelfstandig Ondernemers 1-2-3 2021 | 0 | 2.106.078 | 1.325.801 | 0 | 780.278 |
SPUK Stimulering sport 2019 | 662.955 | 0 | 0 | 662.954 | 0 |
SPUK Stimulering sport 2020 | 429.326 | 0 | 155.179 | 0 | 274.147 |
SPUK Stimulering sport 2021 | 0 | 477.836 | 311.741 | 0 | 166.095 |
SPUK Sportakkoord 2020-2022 | 0 | 127.713 | 34.234 | 0 | 93.479 |
SPUK Lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken 2021 | 0 | 30.000 | 9.798 | 0 | 20.202 |
SPUK IJsbanen en Zwembaden | 0 | 178.480 | 178.480 | 0 | 0 |
Provinciale subsidie t.b.v. activiteiten programma NEXTgarden | 842.623 | 33.151 | 875.774 | 0 | 0 |
Provinciale subsidie t.b.v. realisatie snelfietsroute F15 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 |
Provinciale subsidie t.b.v. gemeentelijke monumenten | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | 0 |
Provinciale subsidie t.b.v. uitvoeringsprogramma Landschap en biodiversiteit Lingewaard | 11.857 | 11.857 | 11.857 | 0 | 11.857 |
Provinciale subsidie Flexibele inzet woningbouw (diverse projecten) | 0 | 108.524 | 88.144 | 0 | 20.380 |
Zwerfafvalsubsidie 2019/2020 | 40.217 | 0 | 40.217 | 0 | 0 |
Europese subsidie dRural | 0 | 198.765 | 0 | 0 | 198.765 |
Totaal | 14.644.215 | 5.779.496 | 3.837.276 | 4.978.661 | 11.607.774 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Overige ontvangsten | 1.601.906 | 1.187.330 |
Dit betreft uitgaven voor diensten, leveringen en afdrachten die betrekking hebben op 2022 waarvoor de betaling al in 2021 is ontvangen.
31-12-2021 | 31-12-2020 | |
- bijdragen facilitaire projecten | 671.322 | 795.736 |
- bijdragen parkeerfonds | 96.000 | 96.000 |
- eigen bijdragen vraagafhankelijk vervoer | 28.644 | 26.040 |
- BBZ 2020 voorlopige rijksbijdrage | 284.193 | 228.195 |
- premie sociale lasten | 50.585 | 0 |
- ambulantiseringsmiddelen beschermd wonen | 440.339 | 0 |
- overige | 30.823 | 41.360 |
Totaal | 1.601.906 | 1.187.330 |