Materiële vaste activa
Materiële vaste activa | Boekwaarde | Vermeer-dering | Vermin-dering | Bijdragen derden | Af- | Af- | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economisch nut investeringen | |||||||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 969.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.359 |
Gronden en terreinen | 5.597.051 | 1.353.780 | 92.808 | 0 | 0 | 0 | 6.858.024 |
Woonruimten | 31.474 | 0 | 0 | 0 | 3.292 | 0 | 28.181 |
Bedrijfsgebouwen | 48.152.806 | -8.441 | 261.849 | 0 | 1.610.687 | 0 | 46.271.828 |
Vervoermiddelen | 754.312 | 0 | 0 | 0 | 125.042 | 0 | 629.270 |
Machines, apparaten en installaties | 3.430.581 | 2.395.018 | 3.482 | 0 | 127.165 | 0 | 5.694.951 |
Overige materiële vaste activa | 1.080.168 | 282.001 | 3.023 | 0 | 314.398 | 0 | 1.044.748 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 3.222.480 | -260.680 | 11.781 | 0 | 197.239 | 0 | 2.752.781 |
63.238.230 | 3.761.677 | 372.943 | 0 | 2.377.824 | 0 | 64.249.141 | |
Economisch nut investeringen met heffingsmogelijkheid | |||||||
Vervoermiddelen | 10.715 | 0 | 0 | 0 | 5.318 | 0 | 5.397 |
Machines, apparaten en installaties | 715.429 | 161.695 | -5.093 | 0 | 90.422 | 0 | 791.795 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 33.142.710 | 3.028.646 | 38.517 | 0 | 892.225 | 0 | 35.240.614 |
33.868.854 | 3.190.341 | 33.424 | 0 | 987.965 | 0 | 36.037.806 | |
Maatschappelijk nut investeringen | |||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 14.269.629 | 3.221.972 | 0 | 381.568 | 705.518 | 0 | 16.404.515 |
Totaal | 111.376.713 | 10.173.990 | 406.367 | 381.568 | 4.071.307 | 0 | 116.691.462 |
Onderstaande investeringsprojecten (uitgaven > € 100.000) waren in 2021 in uitvoering:
Investeringsproject | Vermeer- | Vermin- | Bijdragen derden |
---|---|---|---|
Gronden en terreinen (inclusief erfpacht) | |||
Visie Polseweg herrubriceren uitgaven | 133.407 | 43.173 | 0 |
Aankoop grond park Lingezegen | 1.203.959 | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen | |||
Herrubricering uitgaven gemeentekantoor | -1.883.255 | 0 | 0 |
Scholen kom Huissen ingebracht in GREX Aloysiuslocatie | -467.377 | 0 | 0 |
OBC/IKC's | 151.481 | 7.946 | 0 |
Jonge Kracht / Polseweg | 1.824.439 | 207.384 | 0 |
Verbouwing de Brink | 169.291 | 13.755 | 0 |
Machines, apparaten en installaties | |||
herrubricering uitgaven gemeentekantoor inventaris, install.en autom. | 2.096.554 | 0 | 0 |
Installaties Schalkhof | 162.261 | 0 | 0 |
Plaatsen (ondergrondse) afvalcontainers | 118.693 | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | |||
Automatisering inclusief samenwerking Overbetuwe | 149.732 | 0 | 0 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |||
Inbreng voorbereidingskosten Aloyusius locatie in GREX | -298.185 | 0 | 0 |
Vervangingen en maatregelen riolering | 3.028.647 | 6.768 | 0 |
Groenvoorz.aanleg rondom gemeentekantoor | 114.512 | 0 | 0 |
Revitalisering Zilverkamp (tm fase IV) | 1.108.877 | 0 | 0 |
Dorpensingel | 593.549 | 0 | 121.400 |
Armaturen 2021 | 148.016 | 0 | 0 |
Carway | 38.040 | 0 | 249.600 |
Reconstructies wegen, kruispunten en parkeerplaatsen | 1.046.056 | 186.647 | 0 |
Overige investeringen | 735.293 | -59.306 | 10.568 |
Totaal | 10.173.990 | 406.367 | 381.568 |
In de bijlage 'Overzicht lopende investeringsprojecten' is aanvullende informatie opgenomen.