Overlopende activa | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Nog te ontvangen rente | 11.139 | 11.689 |
Vooruitbetaalde bedragen | 3.612.226 | 2.242.081 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 2.383.469 | 2.245.941 |
Totaal | 6.006.834 | 4.499.710 |
Specificatie vooruitbetaalde bedragen
Deze post bestaat uit diensten, leveringen en afdrachten die betrekking hebben op 2022 waarvoor al in 2021 een factuur is ontvangen.
Specificatie vooruitbetaalde bedragen | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
- kosten afvalinzameling januari | 0 | 95.950 |
- verzekeringspremies | 70.889 | 78.430 |
- licenties en contributies | 185.787 | 103.710 |
- opleidingen | 32.817 | 0 |
- BVO DRAN | 580.608 | 610.751 |
- bevolkingszorg | 337.915 | 21.844 |
- bijdrage brandweer 1e half jaar | 1.151.544 | 1.023.247 |
- inwonersbijdrage GGD | 350.662 | 0 |
- werkgeverschap SW-medewerkers bijdrage januari | 355.851 | 0 |
- contributie VNG | 71.121 | 69.617 |
- kosten met betrekking tot verkiezingen | 16.265 | 25.537 |
- subsidie Lingewaard energie | 166.455 | 76.071 |
- subsidie SWL Preventieakkoord | 20.202 | 0 |
- subsidie SWL Sportakkoord en leefstijlinterventie | 67.700 | 0 |
- subsidie SWL aanpak eenzaamheid ouderen | 70.000 | 34.194 |
- overig | 99.736 | 102.730 |
Totaal | 3.612.226 | 2.242.081 |
Specificatie overige nog te ontvangen bedragen:
Deze post bestaat uit diensten, leveringen en afdrachten die betrekking hebben op 2021 waarvoor pas in 2022 een factuur is verzonden.
31-12-2021 | 31-12-2020 | |
- vergoeding voor inzamelen drankkartons, glas, papier en kunststof | 170.399 | 135.053 |
- eigen bijdragen WMO | 22.386 | 63.463 |
- afrekening diftar | 1.184.175 | 1.152.334 |
- verkoop hulpmiddelen WMO | 0 | 686.210 |
- rente en aflossing gietwaterbedrijf | 50.000 | 50.950 |
- aanslag toeristenbelasting | 102.130 | 85.514 |
- correctie kosten inzameling huisvuil | 138.379 | 0 |
- correctie kosten inzake ICT | 217.398 | 0 |
- door te belasten energiekosten | 24.351 | 0 |
- verzekeringsuitkering schade wegmeubilair | 24.571 | 0 |
- door te belasten kosten inzake facilitaire projecten | 330.534 | 0 |
- overig | 119.147 | 72.417 |
Totaal | 2.383.469 | 2.245.941 |